• Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池

Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池

智能管理太阳能、电池和电网电力,确保商业运营不间断。

型号:
欧盟 8-20千瓦
保修单 :
5年
最大功率:
20千瓦
输出电压:
380/400V 三相 50Hz
电池电压:
40~60V直流
输入电压:
160~800V直流
尺寸(毫米):
456*750*28.5
重量(公斤):
51.9
认证 :
CE、IEC、EN50549、VDE
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池
  • Deye 8kW 10kW 12kW 15kW 20kW 三相混合逆变器,支持低压锂电池

描述

系统图

数据表


项目及套餐

快语

联系人:海外总监
联系人:海外总监
微信:+86 187 5690 7445
微信:+86 187 5690 7445
 WhatsApp:+86 187 5690 7445
WhatsApp:+86 187 5690 7445
快语
微信
快语
WhatsApp
免费设计,快速报价
姓名 *
电子邮件 *
Whatsapp *
信息 *
验证码 *
验证码