使用 100kWh 200kWh 高压电池进行商业用途,降低运营成本并确保电力稳定性。

商用机架高压系列规格 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 模型 | HV-50千瓦时 | HV-80千瓦时 | HV-120千瓦时 | HV-150千瓦时 |
| 机架类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池类型 | 51.2 200Ah | 51.2 200Ah | 51.2 200Ah | 51.2 200Ah |
| 电池模块数量(单位) | 8 | 8 | 12 | 15 |
| 额定能量(千瓦时) | 50 | 80 | 120 | 150 |
| 额定容量(AH) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 标称电压(V) | 256.0 | 409.6 | 614.4 | 768.0 |
| 工作电压范围(V) | 232.0~288.0 | 371.2~460.8 | 556.8~691.2 | 696.0~864.0 |
| 最大输出功率(千瓦) | 50 | 80 | 120 | 150 |
| 推荐充电/放电电流(A) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 循环时间 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| 工作温度 | 充电温度:0~55°C,放电温度:-20~55°C | |||
| 尺寸(宽*深*高,毫米) | 547*620*1871 | 1200*620*1206 | 1200*620*2136 | 1200*620*2401 |
| 净重(千克) | 532.5 | 856.7 | 1226.7 | 1498.7 |
系统组件
|
显示屏内电池 EVE/REPT/CORNEX/HIGEE 品牌 |
![]() |
![]() |
电池模块
|
|
高压箱(带屏幕) 高压箱作为电池组的中央配电和保护单元,管理模块、电池管理系统 (BMS) 和外部系统之间的高电流通路。 |
![]() |
![]() |
电池架 采用高承重和可拆卸设计,节省客户的运输空间 |
|
电池组
|
![]() |

兼容逆变器列表
电池生产工艺
孙森项目案例
