可扩展的家庭能源独立性——灵活的20-40kWh高压电池组,为您的家庭供电并降低电费

住宅叠式高压系列规格 |
|||
|---|---|---|---|
| 模型 | HV-20千瓦时 | HV-30KWH | HV-40千瓦时 |
| 机架类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池类型 | 51.2 100Ah | 51.2 100Ah | 51.2 100Ah |
| 电池模块数量(单位) | 4 | 6 | 8 |
| 额定能量(千瓦时) | 20 | 30 | 40 |
| 额定容量(AH) | 100 | 100 | 100 |
| 标称电压(V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 |
| 工作电压范围(V) | 179.2~230.4 | 268.8~345.6 | 358.4~460.8 |
| 最大输出功率(千瓦) | 20 | 30 | 40 |
| 推荐充电/放电电流(A) | 50 | 50 | 50 |
| 循环时间 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| 工作温度 | 充电温度:0~55°C,放电温度:-20~55°C | ||
| 尺寸(宽*深*高,毫米) | 590*420*849 | 590*420*1151 | 590*420*1453 |
| 净重(千克) | 222.4 | 319.4 | 416.4 |
系统组件
|
电池模块显示屏 EVE/REPT/CORNEX/HIGEE 品牌 |
![]() |
![]() |
电池模块
|
|
蓝牙连接 配备蓝牙功能,可连接电池并实时查看每个电池单元的数据。 |
![]() |

兼容逆变器列表
电池生产工艺
孙森项目案例
