灵活高效的电力——部署可扩展的 50-60kWh 高压电池系统,立即降低商业能源成本,节省开支。

商用机架高压系列规格 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 模型 | HV-30KWH | HV-40千瓦时 | HV-50千瓦时 | HV-60千瓦时 |
| 机架类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池类型 | 51.2 100Ah | 51.2 100Ah | 51.2 100Ah | 51.2 100Ah |
| 电池模块数量(单位) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 额定能量(千瓦时) | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 额定容量(AH) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 标称电压(V) | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 |
| 工作电压范围(V) | 278.4~345.6 | 371.2~460.8 | 464~576 | 556.8~691.2 |
| 最大输出功率(千瓦) | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 推荐充电/放电电流(A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 循环时间 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| 工作温度 | 充电温度:0~55°C,放电温度:-20~55°C | |||
| 尺寸(宽*深*高,毫米) | 580*540*1286 | 580*540*1578 | 580*540*1870 | 580*540*2162 |
| 净重(千克) | 344.1 | 435.1 | 541.5 | 632.5 |
系统组件
|
电池模块显示屏 EVE/REPT/CORNEX/HIGEE 品牌 |
![]() |
![]() |
电池模块
|
|
高压箱(带屏幕) 高压箱作为电池组的中央配电和保护单元,管理模块、电池管理系统 (BMS) 和外部系统之间的高电流通路。 |
![]() |
![]() |
电池架 采用高承重和可拆卸设计,节省客户的运输空间 |
|
电池组
|
![]() |

兼容逆变器列表
电池生产工艺
孙森项目案例
