降低需求电费并确保正常运行时间——适用于商业和工业储能的可扩展 241kWh 高压电池

商用机架高压系列规格 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 模型 | HV-160千瓦时 | HV-176千瓦时 | HV-225千瓦时 | HV-241千瓦时 |
| 机架类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池类型 | 51.2 314Ah | 51.2 314Ah | 51.2 314Ah | 51.2 314Ah |
| 电池模块数量(单位) | 10 | 11 | 14 | 15 |
| 额定能量(千瓦时) | 160 | 176 | 225 | 241 |
| 额定容量(AH) | 314 | 314 | 314 | 314 |
| 标称电压(V) | 512 | 563.2 | 716.8 | 768 |
| 工作电压范围(V) | 464~576 | 510.4~633.6 | 649.6~806.4 | 696~864 |
| 最大输出功率(千瓦) | 160 | 176 | 225 | 241 |
| 推荐充电/放电电流(A) | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 循环时间 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| 工作温度 | 充电温度:0~55°C,放电温度:-20~55°C | |||
| 尺寸(宽*深*高,毫米) | 1574*799*1727 | 1574*799*1727 | 1574*799*2255 | 1574*799*2255 |
| 净重(千克) | 1436.2 | 1557.2 | 1974.2 | 2095.2 |
系统组件
|
显示屏内电池 EVE/REPT/CORNEX/HIGEE 品牌 |
![]() |
![]() |
电池模块
|
|
高压箱(带屏幕) 高压箱作为电池组的中央配电和保护单元,管理模块、电池管理系统 (BMS) 和外部系统之间的高电流通路。 |
![]() |
![]() |
电池架 采用高承重和可拆卸设计,节省客户的运输空间 |
|
电池组
|
![]() |

兼容逆变器列表
电池生产工艺
孙森项目案例
