您的移动电源,化繁为简——轻松便捷的轮式设计,可灵活满足家庭备用电源和多种离网能源需求

住宅低压系列规格 |
||
|---|---|---|
| 模型 | LV-16.07千瓦时 | LV-14.336千瓦时 |
| 机架类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池类型 | 51.2 314Ah | 51.2 280Ah |
| 额定容量(AH) | 314 | 280 |
| 标称电压(V) | 51.2 | |
| 工作电压范围(V) | 44.8~57.6 | |
| 最大输出功率(千瓦) | 16.07 | 14.336 |
| 推荐充电/放电电流(A) | 157 | 140 |
| 循环时间 | > 6000 | > 6000 |
| 工作温度 | 充电温度:0~55°C,放电温度:-20~55°C | |
| 尺寸(宽*深*高,毫米) | 540*914*245 | 540*914*245 |
| 净重(千克) | 135 | 135 |
系统组件
|
电池模块显示屏 EVE/REPT/CORNEX/HIGEE 品牌 |
![]() |
![]() |
电池模块
|
|
高压箱(带屏幕) 高压箱作为电池组的中央配电和保护单元,管理模块、电池管理系统 (BMS) 和外部系统之间的高电流通路。 |
![]() |
兼容逆变器列表
电池生产工艺
孙森项目案例
